和光堂 ミルふわ ベビーUVケア (毎日のお散歩用)|調査結果
日焼け止めの採点結果
ブランド名 | 和光堂(WAKODO) |
---|---|
商品名 | 和光堂 ミルふわ ベビーUVケア 毎日のお散歩用 |
SPF/PA | SPF21/PA++ ※SPF/PAとは |
毒性点数(■の数) | ■×11 |
判定結果 | C判定 ※判定方法はこちら |
管理人メモ |
ベビー用品を多く取り扱う和光堂の日焼け止めです。
テクスチャーはサラッとした乳液のような感触で、簡単に伸ばすことができます。
しかし、その使い心地を実現するため、合成ポリマーが2種類、合成界面活性剤が2種類使用されています。
紫外線吸収剤は不使用です。 |
全成分 毒性調査結果
成分名 | 配合目的 | 毒性 |
---|---|---|
水 | 溶剤 | なし |
酸化亜鉛 | 顔料、紫外線散乱剤 | なし |
イソノナン酸イソノニル | 油剤、エモリエント剤 | なし |
BG | 保湿剤、溶剤、粘度低下剤 | ▲ |
シリカ | 吸着剤、不透明化剤 | なし |
水添ポリイソブテン | 合成ポリマー、油剤 | ■ |
ポリソルベート80 | 合成界面活性剤、変性剤 | ■■ |
パルミチン酸エチルヘキシル | 香料、エモリエント剤 | なし |
含水シリカ | スクラブ剤、吸着剤 | なし |
グリセリン | 保湿剤、変性剤 | なし |
アラキジルアルコール | 油剤、乳化安定剤 | なし |
ラフィノース | 保湿剤 | なし |
水添レシチン | 合成界面活性剤、乳化剤 | ■■ |
イノシトール | ビタミン類、保湿剤 | なし |
セラミド3 | 油剤 | なし |
フィトステロールズ | 油剤、エモリエント剤 | なし |
ヒアルロン酸Na | 半合成ポリマー、保湿剤 | なし |
ベタイン | アミノ酸誘導体、保湿剤 | なし |
グリチルリチン酸2K | 香味料、消炎作用 | なし |
トコフェロール | 酸化防止剤、V.E | なし |
(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー | 合成ポリマー | ■ |
キサンタンガム | 天然ポリマー、乳化安定剤 | なし |
ベヘニルアルコール | 油剤、乳化安定剤 | なし |
アラキルグルコシド | 合成界面活性剤、乳化剤 | ■■ |
t-ブタノール | 変性剤、溶剤、香料 | ■ |
クエン酸 | キレ−ト剤、pH調整剤 | なし |
EDTA-2Na | キレート剤、殺菌防腐剤 | ■ |
エチルヘキシルグリセリン | 消臭剤、制汗剤 | なし |
フェノキシエタノール | 防腐剤、溶剤、高沸点溶剤 | ■ |
※全成分の毒性調査結果は、「自分で調べて採点できる化粧品毒性判定事典」を元に採点しています。採点の正確さについて可能な限り努力をしていますが、正確性を保証するものではありませんので予めご了承ください。
日焼け止めの採点結果について
このサイトでは「自分で調べて採点できる化粧品毒性判定事典」を元に、市販されている赤ちゃん、子供用日焼け止めの全成分を徹底調査しました。
広告のためのランキングや偽りの評価を一切しません。
各メーカーの日焼け止めに使用されている全成分を調査した結果がすべてです。