ベビーセバメド UVミルク|調査結果
日焼け止めの採点結果
ブランド名 | セバメド(sebamed) |
---|---|
商品名 | ベビーセバメド UVミルク |
SPF/PA | SPF16/PA++ ※SPF/PAとは |
毒性点数(■の数) | ■×13 |
判定結果 | C判定 ※判定方法はこちら |
管理人メモ |
ドイツのスキンケアブランド、セバメド(sebamed)のベビー用日焼け止めです。
サラサラとした乳液タイプで、ベタつかず伸びも良いため赤ちゃんに塗りやすいです。
全成分は21種類とシンプルな方ですが、合成界面活性剤が5種類、また防腐剤のパラベンが使用されています。
合成ポリマーと紫外線吸収剤は不使用です。 |
全成分 毒性調査結果
成分名 | 配合目的 | 毒性 |
---|---|---|
水 | 溶剤 | なし |
BG | 保湿剤、溶剤、粘度低下剤 | ▲ |
トリエチルヘキサノイン | 油剤、閉塞剤 | なし |
イソノナン酸イソノニル | 油剤、エモリエント剤 | なし |
酸化チタン | 顔料、紫外線散乱剤 | なし |
グリセリン | 保湿剤、変性剤 | なし |
ベヘニルアルコール | 油剤、乳化安定剤 | なし |
PEG-60水添ヒマシ油 | 合成界面活性剤、洗浄剤 | ■■ |
シリカ | 吸着剤、不透明化剤 | なし |
カミツレエキス | 芳香性エキス、抗炎性 | なし |
キサンタンガム | 天然ポリマー、乳化安定剤 | なし |
コハク酸 | 収れん剤、pH調整剤、香料 | なし |
コハク酸2Na | アルカリ剤 | なし |
セタノール | 油剤、乳化剤、乳化安定剤 | なし |
ステアリン酸PEG-75 | 合成界面活性剤、洗浄剤 | ■■ |
ステアレス-20 | 合成界面活性剤、洗浄剤 | ■■ |
セテス-20 | 合成界面活性剤、洗浄剤 | ■■ |
ステアリン酸グリセリル | 合成界面活性剤、洗浄剤 | ■■ |
EDTA-2Na | キレート剤、殺菌防腐剤 | ■ |
メチルパラベン | 防腐剤 | ■ |
プロピルパラベン | 防腐剤 | ■ |
※全成分の毒性調査結果は、「自分で調べて採点できる化粧品毒性判定事典」を元に採点しています。採点の正確さについて可能な限り努力をしていますが、正確性を保証するものではありませんので予めご了承ください。
日焼け止めの採点結果について
このサイトでは「自分で調べて採点できる化粧品毒性判定事典」を元に、市販されている赤ちゃん、子供用日焼け止めの全成分を徹底調査しました。
広告のためのランキングや偽りの評価を一切しません。
各メーカーの日焼け止めに使用されている全成分を調査した結果がすべてです。