ママアクアシャボン UVモイストジェル|調査結果
日焼け止めの採点結果
ブランド名 | AQUA SAVON(アクアシャボン) |
---|---|
商品名 | ママアクアシャボン UVモイストジェル |
SPF/PA | SPF32/PA+++ ※SPF/PAとは |
毒性点数(■の数) | ■×11 |
判定結果 | C判定 ※判定方法はこちら |
管理人メモ |
乳液のような感覚で使えるポンプ式の日焼け止めです。
出かける前にパパっと塗れるので、便利ですね。
サラサラと伸びも良く使い勝手は良いものの、紫外線吸収剤が1種類、合成界面活性剤が1種類、合成ポリマーが2種類使用されています。
アルコール・鉱物油・パラベンは無添加で、香りは少し強めです。 |
全成分 毒性調査結果
成分名 | 配合目的 | 毒性 |
---|---|---|
水 | 溶剤 | なし |
メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 紫外線吸収剤 | ■ |
BG | 保湿剤、溶剤、粘度低下剤 | ▲ |
グリセリン | 保湿剤、変性剤 | なし |
ペンチレングリコール | 溶剤、殺菌剤、感触改良剤 | ■ |
パルミチン酸エチルヘキシル | 香料、エモリエント剤 | なし |
シア脂 | 油剤、閉塞剤 | なし |
ハイブリッドローズ花エキス | 保湿 | なし |
ローマカミツレ花エキス | 芳香性エキス | なし |
マカデミアナッツ油 | 油剤、閉塞剤 | なし |
オリーブ油 | 油剤、閉塞剤 | なし |
アボカド油 | 油剤、閉塞剤 | なし |
加水分解コラーゲン | 保湿剤、界面活性剤 | ■ |
ヒアルロン酸Na | 半合成ポリマー、保湿剤 | なし |
レモングラス葉油 | 香料、精油 | ■ |
ニオイテンジクアオイ油 | 香料、精油 | ■ |
イソステアリン酸 | 油剤、合成脂肪酸、結合剤 | なし |
ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 合成界面活性剤、乳化剤 | ■■ |
(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 合成ポリマー、乳化安定剤 | ■ |
水酸化K | pH調整剤、アルカリ剤 | なし |
カルボマー | 合成ポリマー、乳化安定剤 | ■ |
トコフェロール | 酸化防止剤、V.E | なし |
フェノキシエタノール | 防腐剤、溶剤、高沸点溶剤 | ■ |
香料 | 単一香料又は調合香料 | ■ |
※全成分の毒性調査結果は、「自分で調べて採点できる化粧品毒性判定事典」を元に採点しています。採点の正確さについて可能な限り努力をしていますが、正確性を保証するものではありませんので予めご了承ください。
日焼け止めの採点結果について
このサイトでは「自分で調べて採点できる化粧品毒性判定事典」を元に、市販されている赤ちゃん、子供用日焼け止めの全成分を徹底調査しました。
広告のためのランキングや偽りの評価を一切しません。
各メーカーの日焼け止めに使用されている全成分を調査した結果がすべてです。